杏雲堂病院検診センターでは、新型コロナウイルス感染症の2類相当から5類への法的位置づけの変更後も、新型コロナウイルス、季節性インフルエンザウイルスなどの感染症拡大防止対策を実施しながら慎重に運営してまいります。
病院内には感染リスクの高い方が多くおりますので、以下の対策についてご理解ご協力をお願いいたします。
当センターでは一般健康診断・企業向けの法定健診、人間ドックを行っています。また追加のオプション検査としてがん検診等を受けていただくことも可能です。ご自分がどんなコース、どんな検査を受けたらよいのかご不明な場合には、専属の看護師がご相談にのりますので、お気軽にお問い合わせください。
当センターにて年に一度、健診・検診を受け、ご自身の健康状態の確認に、そして病気の早期発見・早期治療に役立てていただければと思います。ご希望があれば、後日送付する結果報告書をもとに、改めて面談、説明をさせていただくこともできます。
なお、当検診センターは病院内にありますので、検査の結果「精密検査が必要」あるいは「治療が必要」となった場合には、当病院で円滑に対応することが可能です。また、必要に応じ、他の関連専門施設へ迅速にご紹介することもできますのでご安心ください。
最後に、皆様の健診・検診データ(血液、画像などを含む)は、今後の医療の発展や医学研究のために活用させていただくことがございます。何卒ご理解、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
¥48,400(税込)【人間ドック専用】予約エントリーフォーム
1 | 測定 | 身長・体重・視力・聴力・血圧・肥満度(BMI法)・腹囲 |
---|---|---|
2 | 医師による聴打診 既往歴・自覚他覚症状の有無等 | |
3 | 尿検査 | *尿糖定性・*尿蛋白定性・尿潜血・尿沈渣 |
4 | 血液検査 | 白血球数・赤血球数・血色素量・ヘマトクリット 血小板数・MCV・MCH・MCHC・血液像 総コレステロール・*HDLコレステロール *中性脂肪・*LDLコレステロール non-HDLコレステロール・総蛋白・アルブミン A/G比・総ビリルビン・*GOT(AST) *GPT(ALT)・*γ-GTP・LDH・ALP 蛋白分画・血清アミラーゼ・尿酸・尿素窒素 *クレアチニン・e-GFR・*空腹時血糖・*HbA1c ナトリウム(Na)・カリウム(K)・クロール(Cl) カルシウム(Ca)・血清鉄・HBs抗原・HBs抗体(PHA) HCV抗体・CRP・梅毒定性(RPR法) |
5 | 心電図(安静時)、心拍数 | |
6 | 胸部X線検査 | |
7 | 胃部X線検査または胃部内視鏡検査 | |
8 | 腹部超音波検査(肝・胆・膵・脾・腎・腹部大動脈) | |
9 | 肺機能検査 | |
10 | 眼底・眼圧検査 | |
11 | 便潜血反応検査 |
¥26,400(税込)
※胃部X線検査から胃部内視鏡検査に切り替えた場合、別途5,500円(税込)追加となります。
1 | 測定 | 身長・体重・視力・聴力・血圧・肥満度(BMI法)・腹囲 |
---|---|---|
2 | 医師による聴打診 既往歴・自覚他覚症状の有無等 | |
3 | 尿検査 | *尿糖定性・*尿蛋白定性・尿潜血 |
4 | 血液検査 | 白血球数・赤血球数・血色素量・ヘマトクリット 血小板数・MCV・MCH・MCHC 総コレステロール・*HDLコレステロール *中性脂肪・*LDLコレステロール non-HDLコレステロール・*GOT(AST) *GPT(ALT)・*γ-GTP・尿酸・尿素窒素 *クレアチニン・e-GFR・*空腹時血糖・*HbA1c |
5 | 心電図(安静時) | |
6 | 胸部X線検査 | |
7 | 胃部X線検査または胃部内視鏡検査 |
¥11,550(税込)
1 | 測定 | 身長・体重・視力・聴力・血圧・肥満度(BMI法)・腹囲 |
---|---|---|
2 | 医師による聴打診 既往歴・自覚他覚症状の有無等 | |
3 | 尿検査 | *尿糖定性・*尿蛋白定性・尿潜血 |
4 | 血液検査 | 白血球数・赤血球数・血色素量・ヘマトクリット 血小板数・総コレステロール・*HDLコレステロール *中性脂肪・*LDLコレステロール non-HDLコレステロール・*GOT(AST) *GPT(ALT)・*γ-GTP・尿酸 *クレアチニン・e-GFR・*空腹時血糖・*HbA1c |
5 | 心電図(安静時) | |
6 | 胸部X線検査 |
¥11,000(税込)
1 | 測定 | 身長・体重・視力・聴力・血圧・肥満度(BMI法)・腹囲 |
---|---|---|
2 | 医師による聴打診 既往歴・自覚他覚症状の有無等 | |
3 | 尿検査 | *尿糖定性・*尿蛋白定性 |
4 | 血液検査 | 赤血球数・血色素量・*HDLコレステロール *中性脂肪・*LDLコレステロール・GOT(AST) *GPT(ALT)・*γ-GTP・*空腹時血糖・*HbA1c |
5 | 心電図(安静時) | |
6 | 胸部X線検査 |
ご予約時にオプション検査のご希望を伺います。
予約状況によってはご希望に沿えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
1 | 胸部CT検査 | CT検査/胸部 | ¥15,400 |
---|---|---|---|
2 | 頭部MR検査 | MRI・MRA検査/頭部 | ¥27,500 |
3 | 頸動脈エコー検査 | 超音波検査/頸動脈 | ¥5,500 |
4 | 血圧脈波検査(ABI) | 血圧脈波検査/動脈硬化の進行度測定 | ¥2,200 |
5 | 骨密度検査 | X線検査(DEXA法)/腰椎 | ¥5,500 |
6 | 喀痰検査 | 喀痰細胞診(3日法) | ¥3,300 |
7 | 胃部内視鏡時鎮静剤使用 | 上部消化管内視鏡検査時に鎮静剤を使用 | ¥5,500 |
8 | 大腸内視鏡検査(鎮静剤使用) | 下部消化管内視鏡検査 ※ドック・健診とは別日の午後に検査を行います | ¥27,500 |
9 | 腫瘍マーカー単項目 PSA ◆ | 血液検査/前立腺がん等 | ¥2,200 |
10 | 腫瘍マーカー単項目 CEA | 血液検査/主に消化器系がん(胃がん、大腸がん、膵臓がん)等 | ¥1,320 |
11 | 腫瘍マーカー単項目 CA19-9 | 血液検査/膵臓がん等 | ¥1,320 |
12 | 腫瘍マーカー単項目 SCC | 血液検査/肺がん、食道がん、子宮がん等 | ¥1,320 |
13 | 腫瘍マーカー単項目 AFP | 血液検査/肝臓がん等 | ¥1,320 |
14 | 腫瘍マーカー単項目 CA125 ★ | 血液検査/卵巣がん、子宮がん等 | ¥1,320 |
15 | 腫瘍マーカー単項目 CA15-3 ★ | 血液検査/乳がん等 | ¥1,320 |
16 | 男性腫瘍マーカーセット5項目 ◆ | 血液検査/PSA、CA19-9、CEA、SCC、AFP | ¥6,600 |
17 | 男性腫瘍マーカーセット3項目 ◆ | 血液検査/PSA、CA19-9、CEA | ¥4,400 |
18 | 女性腫瘍マーカーセット6項目 ★ | 血液検査/CA19-9、CEA、SCC、AFP、CA125、CA15-3 | ¥6,600 |
19 | 女性腫瘍マーカーセット4項目 ★ | 血液検査/CA19-9、CEA、CA125、CA15-3 | ¥4,400 |
20 | 脳梗塞リスク検査(A6C) | 血液検査/脳梗塞リスクの検査 | ¥9,900 |
21 | 胃がん検診(ABC検診) | 血液検査/胃がんリスクスクリーニング検査(ペプシノゲン・抗ピロリ菌抗体) | ¥5,500 |
22 | アレルギー検査(MAST36) | 血液検査/36種類のアレルギー原因物質に対する特異的IgEの測定 | ¥16,500 |
23 | 甲状腺ホルモン検査 | 血液検査/FT3・FT4・TSH | ¥4,400 |
24 | 子宮頸がん検診 ★ | 子宮頸部細胞診+内診+コルポスコピー | ¥6,380 |
25 | 子宮体がん検診 ★ | 子宮体部細胞診 ※子宮頸がん検診に追加する検査 | ¥5,500 |
26 | HPV検査 ★ | HPV検査 ※子宮頸がん検診に追加する検査 | ¥5,500 |
27 | 経腟エコー検査 ★ | 経腟超音波検査 ※子宮頸がん検診に追加する検査 | ¥5,500 |
28 | 2Dマンモグラフィ ★ | 乳房X線検査2D/2方向 | ¥6,050 |
29 | 3Dマンモグラフィ ★ | 乳房X線検査2D/2方向+3D/トモシンセシス | ¥12,100 |
30 | 乳腺エコー検査 ★ | 乳腺超音波検査 | ¥6,050 |
※金額は税込です。
※腫瘍マーカー検査は、がんの診断のための補助的な検査です。
※★印は女性専用オプション検査、◆は男性専用オプション検査です。印のないものは男女共通オプション検査です。
施設及び設備情報 | |
---|---|
受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
個人情報に関する規定 | 有 |
受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
血液検査 | 独自で実施 |
内部精度管理 | 実施 |
外部精度管理 | 実施(実施機関:日本医師会、日本臨床検査技師会) |
健診結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 |
有 |
運営に関する情報 | |
実施日及び実施時間 | 月~金曜日 AM08:15~12:30 |